제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: VALUES GLASS
인증: Upon Request
모델 번호: 스마트 유리
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 5개 부분
가격: negotiable
포장 세부 사항: 합판 팔레트 또는 요구에 따라
배달 시간: 14 일
지불 조건: T/T,L/C,웨스턴 유니온
공급 능력: 10,000 sq.meter / 달
제품: |
절체 가능한 스마트 유리 |
유형: |
투명 유리; 접합유리 |
색상: |
클리어, 밀키, 그레이, 블루, 그린, 레드 |
모양: |
평평하고 구부러진 |
애플리케이션: |
문, 사무실, 은행, 호텔, 병원 |
크기: |
맞춤형 |
기술: |
접합유리 |
두께: |
맞춤형 |
제품: |
절체 가능한 스마트 유리 |
유형: |
투명 유리; 접합유리 |
색상: |
클리어, 밀키, 그레이, 블루, 그린, 레드 |
모양: |
평평하고 구부러진 |
애플리케이션: |
문, 사무실, 은행, 호텔, 병원 |
크기: |
맞춤형 |
기술: |
접합유리 |
두께: |
맞춤형 |
| 매개 변수 | 전원 ON | 전원 차단 |
|---|---|---|
| 빛 전달 (평행 빛) | ≥66% | ≤1.5% |
| 가시광선 (공용 필름) | ≥83% | ≥55% |
| 가시광선 (고전도 필름) | ≥ 88% | ≥57% |
| 안개 | ≤ 3% | ≥90% |
| 반응 시간 | < 10ms | <200ms |
| 관점 | ≥ 150° | |
| 전압 (입력) | AC220V, AC110V, DC24V, DC12V | |
| 작동 전압 | AC48V | |
| 임계 전압 | ≤20V | |
| 작동 주파수 | 30~400Hz | |
| 최적 작동 주파수 | 50Hz | |
| 전력 소비 | ≤5W/m2 | |
| 계속 열리는 시간 | > 80,000h | |
| 계속되는 켜고 끄는 사이클 | > 80000,000 | |
| 단열 저항 | >2M Ω | |
| 작동 온도 | -10°C ~ 65°C | |
| 저장 온도 | -20°C ~ 80°C | |
| 두께 | 0.65mm | |
| 최대 차원 (개인) | ≤1.5 × 3.2m | |
| 롤 크기 | 0.93/1.2/1.5 ((W) × 20/30/50M ((L) | |
| 접착력 (실리콘 접착제 및 유리) | 20g/mm | |
| 접착성 (PDLC 필름) | 50g/mm | |
Tags: